
РембытТех
1 рекомендуют
Читать отзывы 0
Добавить отзыв
Сеть сервисных центров РембытТех
Наши Преимущества
Цены на услуги
+7 495 215 14 41
Москва, ул. 1-я Новокузьминская д. 23 к. 2

Средняя
оценка компании
оценка компании
0
На основании 0 оценок клиентов
Читать отзывы 0
- Консультация по телефону. По названным вами симптомам неисправности наш менеджер по телефону предположит возможные причины поломки и назовет ориентировочную стоимость ремонта. Точную сумму сможет определить только мастер после диагностики неисправности.
- Бесплатная диагностика и выезд мастера на дом. В случае вашего согласия на ремонт вы не оплачиваете выезд мастера на дом и диагностику.
- Срочный ремонт на дому в течение суток после обращения. Мастер приедет к вам уже в течение суток после получения заяви, если вы не назначите другой, более удобный день. Ремонт будет произведен прямо у вас дома, доставка посудомойки в мастерскую не понадобится.
- Удобный график работы. Мы работаем с 8 до 22 часов без праздников и выходных.
- Гарантия до 2 лет. На все работы и новые запчасти мы даем гарантию от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от сложности проделанного ремонта.
Выезд мастера | Бесплатно** | В течение 24 часов | — | |
Диагностика | Бесплатно** | 10-40 | — | |
Демонтаж + монтаж встроенной техники | от 700 руб. | 10-30 | — | |
МАЛЫЙ РЕМОНТ | ||||
Очистка фильтров | от 1300 руб. | 15-30 | — | |
Чистка заливного фильтра-сеточки | от 1000 руб. | 15-30 | — | |
Замена сливного шланга | от 1500 руб. | 20-40 | от 1 до 2 лет | |
Замена заливного шланга | от 1000 руб. | 10-20 | 1 год | |
Замена заливного шланга с системой Аквастоп | от 1300 руб. | 15-30 | 1 год | |
Замена сетевого шнура | от 1200 руб. | 20-40 | 1 год | |
Замена нижнего уплотнителя дверцы | от 1200 руб. | 20-30 | 6 мес. | |
Замена П-образного уплотнителя дверцы | от 1800 руб. | 20-40 | 6 мес. | |
Замена кнопки | от 1000 руб. | 30-50 | 6 мес. | |
Замена сенсора управления | от 1300 руб. | 30-60 | 6 мес. | |
Замена держателей колёсиков корзины (1 шт.) | от 100 руб | 5-10 | 6 мес. | |
Замена колёсиков корзины (1 шт.) | от 100 руб | 5-10 | 6 мес. | |
Ремонт или замена петли двери (1 шт.) | от 1200 руб. | 20-30 | 6 мес. | |
Замена датчика соли | от 1300 руб. | 20-30 | 3 мес. | |
Ремонт или замена пружины дверцы (1 шт.) | от 1400 руб. | 20-30 | 6 мес. | |
Ремонт механизма замка | от 1400 руб. | 20-40 | 1 год | |
Ремонт или замена дозатора моющих средств (диспенсера) | от 1400 руб. | 20-40 | 1 год | |
Чистка разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 1000 руб. | 10-20 | 3 мес. | |
Замена разбрызгивателя (импеллера) (1 шт.) | от 900 руб. | 5-10 | 6 мес | |
Регулировка прессостата (реле уровня воды) | от 1300 руб. | 20-30 | 3 мес. | |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||||
Замена ТЭНа | от 1900 руб. | 30-60 | 6 мес | |
Замена сливного насоса | от 1700 руб. | 30-70 | 6 мес | |
Замена циркуляционного насоса | от 2400 руб. | 40-70 | 6 мес. | |
Ремонт циркуляционного насоса (ремкомплект) | 3 месяца | |||
Разблокировка циркуляционного насоса | от 2000 руб. | 40-70 | — | |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1500 руб. | 20-70 | — | |
Замена замка двери (УБЛ) | от 1800 руб. | 30-60 | 1 год | |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1700 руб. | 40-60 | 6 мес | |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1600 руб. | 30-60 | 6 мес | |
Замена блока управления или индикации | от 2300 руб. | 30-80 | 1 год | |
Ремонт платы управления или индикации | от 2700 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (вывозится в мастерскую) | 6 мес | |
Замена пускового конденсатора циркуляционного насоса | от 1600 руб. | 30-60 | 1 год | |
Замена расходомера (датчика протока воды) | от 1800 руб. | 30-40 | 6 мес | |
Замена датчика мутности | от 2100 руб. | 30-40 | 6 мес | |
Ремонт теплообменника (чистка, замена клапана спуска и др.) | от 2300 руб. | 40-80 | 6 мес | |
Замена проточного нагревательного элемента (ТЭНа) | от 2200 руб. | 30-60 | 1 год | |
Замена бачка для соли | от 2100 руб | 40-70 | 1 год | |
Замена панели управления | от 1600 руб. | 30-40 | 2 года | |
Ремонт стакана моечного бака (ремкомплект) | от 1800 руб. | 30-40 | 1 год | |
Ремонт или замена системы защиты от протечек (Аквастопа) | от 2000 руб. | 30-90 | 1 год | |
Ремонт или замена патрубка | от 1800 руб. | 30-40 | 1 год | |
Замена датчика температуры или термостата | от 1700 руб. | 30-60 | 6 мес | |
Ремонт электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 | 2 года | |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||||
Замена водоприёмника (картера) | от 2500 руб. | 1 - 1,5 часа | 1 год | |
Замена улитки (стакана-отстойника) циркуляционного насоса | от 3500 руб. | 1-2 часа | 1 год | |
Замена моечного бака | от 3500 руб. | 2-3 часа | 1 год
|
Рекомендую компанию
0 отзывов о компании